[
LED Tube Specification
]
ProductName:
LED Tube Specification
ProductModel:
LED Tube-2
ProductBrand:
ProductSimpleIntroduce
LED Tube Specification.
Please see below details.
LED Tube Specification detail
LED Tube Specification:
| A | B | C |
| Model | LT-20LD-9 | LT-20LD-9H | LT-40LW-18L | LT-40LD-18 | LT-20LD-18H | LT-110LD-36 | LT-110LD-36R | LT-110LD-36H |
| 尺 寸 ( mm ) | L580 × D30 | L580 × D30 | L1200 × D30 | L1200 × D30 | L1200 × D30 | L2367 × D30 | L2367 × D30 | L2367 × D30 |
| 灯管材质 | PC透明带线 | PC透明带线 | PC透明带线 | PC透明带线 | PC透明带线 | PC透明带线 | PC透明带线 | PC透明带线 |
| 灯座型号 | G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | G13 | R17D | G13 |
| 辅入电压(V) | AC85~265 | AC85~265 | AC85~265 | AC85~265 | AC85~265 | AC85~265 | AC85~265 | AC85~265 |
| 电源周波数 | 47Hz~63Hz | 47Hz~63Hz | 47Hz~63Hz | 47Hz~63Hz | 47Hz~63Hz | 47Hz~63Hz | 47Hz~63Hz | 47Hz~63Hz |
| 耐压 | 3750V | 3750V | 3750V | 3750V | 3750V | 3750V | 3750V | 3750V |
| 雷击电压波 | 0 ~ 6 KV | 0 ~ 6 KV | 0 ~ 6 KV | 0 ~ 6 KV | 0 ~ 6 KV | 0 ~ 6 KV | 0 ~ 6 KV | 0 ~ 6 KV |
| 雷击电流波 | 0 ~ 3 KA | 0 ~ 3 KA | 0 ~ 3 KA | 0 ~ 3 KA | 0 ~ 3 KA | 0 ~ 3 KA | 0 ~ 3 KA | 0 ~ 3 KA |
| 消费功率 | 9 W | 9 W | 18 W | 18 W | 18 W | 36 W | 36 W | 36 W |
| 过电流保护 | FUSE 0.4A | FUSE 0.4A | FUSE 0.8A | FUSE 0.8A | FUSE 0.8A | FUSE 1.2A | FUSE 1.2A | FUSE 1.2A |
| 色温 | 6500~7000K | 6500~7000K | 5500 K | 6500~7000K | 6500~7000K | 6500~7000K | 6500~7000K | 6500~7000K |
| LED数量 | 144 PCS | 144 PCS | 288 PCS | 288 PCS | 288 PCS | 576 PCS | 576 PCS | 576 PCS |
| 照射角度 | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| 全束光 | 900LM | 1150LM | 1300LM | 1300LM | 1600LM | 2700LM | 2700LM | 3300LM |
| 使用环境温度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
| 使用环境湿度 | 80%以下 | 80%以下 | 80%以下 | 80%以下 | 80%以下 | 80%以下 | 80%以下 | 80%以下 |
| 表面温度上升 | 38℃±3℃ | 38℃±3℃ | 38℃±3℃ | 38℃±3℃ | 38℃±3℃ | 38℃±3℃ | 38℃±3℃ | 38℃±3℃ |
| 使用寿命 | 50,000H | 50,000H | 50,000H | 50,000H | 50,000H | 50,000H | 50,000H | 50,000H |
| 保质期 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
| 重量 | 160g | 160g | 300g | 300g | 300g | 700g | 700g | 700g |
Email: sales@winwincircuit.com
Link: Win Win Circuit LED Tube
LED Tube Specification